Uitslag 2019
Uitslag 2019
1 | Paardenbloemen | Debby Willems |
2 | Op zoek naar de poort | Anaïd Haen en Django Mathijsen |
3 | Rozengeur en maneschijn | Kelly van der Laan en Brenda Hingstman |
4 | Vergeten of vergeven | Tijs de Jong |
5 | Fietspunt, het zevende werk van Armsterk | Django Mathijsen |
6 | Een grond voor echtscheiding | Tijs de Jong |
7 | Het andere kind | Brenda Hingstman |
8 | De graveyard orbit | Antoni Dol |
9 | De onschuld, de tover en de held | Anaïd Haen |
10 | Nachtdienst | Kelly van der Laan |
11 | De wil van Faerund | Mike Jansen |
12 | De ontaarding van Daniel Olde Riekerink | Dick van der Beij |
13 | Wie de hoorn past | Anaïd Haen en Django Mathijsen |
14 | Totale verstijving | Iris Versluis |
15 | De poort naar het paradijs | Debby Willems |
16 | Spinsels | Anaïd Haen |
17 | De cylinder | Mike Jansen |
18 | De imperfecte oplossing | Mike Jansen |
19 | De laatste dochter van de maan | Jan Sebrechts |
20 | Maak mij beter | Bianca Schepel |
21 | Die duivelse koeien | Johanna Lime |
22 | De fabelachtige erfenis van een legende | K.T. Sterling |
23 | Offerande | Resmie Goerdin |
24 | Partus bij 0,05 C | Dirk Bontes |
25 | De kist | Olga Ponjee |
26 | Femke Bos en het verloren kwartje | Dirk Bontes |
26 | Sanne | Miranda Weernink |
27 | De Piet Heyn en de pratende hond | Johanna Lime |
28 | Een tweede kans | R. H. Hammer |
29 | Leyla | Ricardo Varma |
00 | Mara’s lied | Django Mathijsen |
00 | Hoe een oger uit Glelogurk de aardmannen hielp | Johanna Lime |
00 | Incompleet | Esther Wagenaar |
00 | De schreeuw van de pauw | Fabian Horjus |
00 | De tijdreiziger | Jan Sebrechts |
00 | Het spook in het homobos | Dirk Bontes |
Overige prijzen:
Eerste druppel junior: Fabian Horjus (jongste debutant).
Eerste druppel senior: Johanna Lime (oudste debutant).
Stormvloedkeringprijs: K.T. Sterling voor: “De fabelachtige erfenis van een legende”.
Onderstroomprijs: Anaïd Haen en Django Mathijsen voor: “Wie de hoorn past”.
Kleine Vijverprijs: Ricardo Varma voor: “Leyla”.